(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | - | 交通运输 | 2023-08-30 | |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-30 | |
20陕西79 | 陕西省人民政府 | - | - | 2023-08-30 | |
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-30 | |
PR苏科债 | 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-30 | |
21金地01 | 金地(集团)股份有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-30 | |
21眉控03 | 眉山发展控股集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-30 | |
21环保债 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | - | 公用事业 | 2023-08-30 | |
21航租Y3 | 中航国际租赁有限公司 | - | 金融 | 2023-08-30 | |
22沂发01 | 新沂经济开发区建设发展有限公司 | -4 | 房地产 | 2023-08-30 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21龙江17 | 黑龙江省人民政府 | - | 2023-08-30 | ||
20鄂136 | 湖北省人民政府 | - | 2023-08-30 | ||
21广西26 | 广西壮族自治区人民政府 | - | 2023-08-30 | ||
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-30 | ||
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-30 | ||
21广东88 | 广东省人民政府 | - | 2023-08-30 | ||
19龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-30 | ||
21浙江30 | 浙江省人民政府 | - | 2023-08-30 | ||
21江苏21 | 江苏省人民政府 | 4 | - | 2023-08-30 | |
19津投27 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-30 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: