(资料图片)
3月24日,天津港2022年年报显示, 本期营业收入108.22亿元,与上期同比减少25.2%,净利润7.40亿元。 公司负责人焦广军、主管会计工作负责人戴春晖及会计机构负责人(会计主管人员)苏静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 10,822,024,955.83 | 14,468,286,865.78 | -25.20 | 13,851,620,571.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 740,326,529.54 | 972,831,399.50 | -23.90 | 686,723,625.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 626,412,279.95 | 587,557,504.83 | 6.61 | 659,802,766.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,388,747,275.90 | 2,778,025,908.29 | -14.01 | 2,463,047,118.93 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,926,249,845.01 | 17,382,690,157.80 | 3.13 | 16,838,927,723.19 |
总资产 | 34,097,815,505.44 | 34,385,448,778.12 | -0.84 | 37,522,984,073.74 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 | 0.24 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 | 0.24 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.20 | 5.67 | 减少1.47个百分点 | 4.14 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.55 | 3.43 | 增加0.12个百分点 | 3.98 |
标签: